ROZPIS UTKÁNÍ
SKUPINA A |
FbŠ Bohemians Bublina zelení |
Florbal MB white |
FBC Česká Lípa elévové |
Florbal Chodov |
SKUPINA B |
FbŠ Bohemians ExeSport Arena |
Florbal MB black |
Kanonýři Kladno modří |
FBC Štíři ČB |
FbŠ Bohemians girls |
SKUPINA C |
FbŠ Bohemians Bublina bílí |
FBC Red Dragons Hořovice Balerio |
Kanonýři Kladno bílí |
Flobo Praha |
# | Čas | Hřiště | Domácí | Hosté | Výsledek |
1 | 9:00 | 1 | Kanonýři Kladno bílí | FBC Red Dragons Hořovice Balerio | : |
1 | 9:00 | 2 | Flobo Praha | FbŠ Bohemians Bublina bílí | : |
2 | 9:30 | 1 | FBC Štíři ČB | Kanonýři Kladno modří | : |
2 | 9:30 | 2 | Florbal MB black | FbŠ Bohemians ExeSport Arena | : |
3 | 10:00 | 1 | Fbš Bohemians Bublina zelení | FBC Česká Lípa elévové | : |
3 | 10:00 | 2 | FbŠ Bohemians ExeSport Arena | FbŠ Bohemians girls | : |
4 | 10:30 | 1 | Florbal Chodov | Florbal MB white | : |
4 | 10:30 | 2 | FBC Štíři ČB | Florbal MB black | : |
5 | 11:00 | 1 | Flobo Praha | Kanonýři Kladno bílí | : |
5 | 11:00 | 2 | FBC Red Dragons Hořovice Balerio | FbŠ Bohemians Bublina bílí | : |
6 | 11:30 | 1 | FbŠ Bohemians girls | Kanonýři Kladno modří | : |
6 | 11:30 | 2 | FbŠ Bohemians ExeSport Arena | FBC Štíři ČB | : |
7 | 12:00 | 1 | FBC Česká Lípa elévové | Florbal MB white | : |
7 | 12:00 | 2 | Fbš Bohemians Bublina zelení | Florbal Chodov | : |
8 | 12:30 | 1 | FbŠ Bohemians girls | FBC Štíři ČB | : |
8 | 12:30 | 2 | Kanonýři Kladno modří | FbŠ Bohemians ExeSport Arena | : |
9 | 13:00 | 1 | FbŠ Bohemians Bublina bílí | Kanonýři Kladno bílí | : |
9 | 13:00 | 2 | Kanonýři Kladno modří | Florbal MB black | : |
10 | 13:30 | 1 | FBC Red Dragons Hořovice Balerio | Flobo Praha | : |
10 | 13:30 | 2 | Florbal Chodov | FBC Česká Lípa elévové | : |
11 | 14:00 | 1 | Florbal MB white | Fbš Bohemians Bublina zelení | : |
11 | 14:00 | 2 | Florbal MB black | FbŠ Bohemians girls | : |
OSM 5 | 14:30 | 1 | A3 | C3 | : |
OSM 6 | 14:30 | 1 | B3 | A4 | : |
OSM 3 | 15:00 | 2 | B2 | C4 | : |
OSM 4 | 15:00 | 1 | C2 | B4 | : |
OSM 2 | 15:30 | 2 | A2 | B5 | : |
ČT 1 | 15:30 | 1 | A1 | vOSM 6 | : |
ČT 2 | 16:00 | 2 | B1 | vOSM 5 | : |
ČT 3 | 16:00 | 1 | C1 | vOSM 3 | : |
ČT 4 | 16:30 | 2 | vOSM 2 | vOSM 4 | : |
SF1 | 16:30 | 1 | vČT 1 | vČT 3 | : |
SF2 | 17:00 | 2 | vČT 2 | vČT 4 | : |
o. 3 místo | 17:00 | 1 | pSF 1 | pSF 2 | : |
finále | 17:30 | 2 | vSF 1 | v SF 2 | : |
Rozpis utkání bude zveřejněn týden před turnajem.